조합소개 |
현대제철 당진하이스코지회 10기 임원
명희승 지회장 |
이정훈 수석부지회장
이민국 부지회장
김그림 사무장
현대제철 당진하이스코지회 10기 임원 및 상무집행위원 명단
직 책 | 부 서 | 성 명 | 연락처 | |
10기 임원 | 지회장 | 명희승 | 010-8545-6096 | |
수석부지회장 | 이정훈 | 010-5047-0913 | ||
부지회장 | 이민국 | 010-7142-7569 | ||
사무장 | 김그림 | 010-6607-6225 | ||
상무집행위원 | 조직부 | (당)냉연정비2팀 | 김형민 | 010-8226-2252 |
조직부 | (당)도금생산2팀 | 신재웅 | 010-6470-3195 | |
대외협력부 | (당)냉연생산1팀 | 김인현 | 010-6415-8464 | |
대외협력부 | (당)냉연생산2팀 | 함민우 | 010-6482-9685 | |
정책기획부 | (당)냉연정비2팀 | 박진형 | 010-9886-2461 | |
정책기획부 | (당)냉연정비1팀 | 장용엽 | 010-7770-1999 | |
조사통계부 | (당)냉연생산1팀 | 이도훈 | 010-7209-2058 | |
조사통계부 | (당)냉연생산2팀 | 최창기 | 010-9825-1152 | |
교육홍보부 | (당)냉연생산2팀 | 강용환 | 010-6471-9310 | |
교육홍보부 | (당)냉연생산1팀 | 라민수 | 010-7574-0919 | |
문화체육부 | (당)냉연생산2팀 | 박용호 | 010-8222-3564 | |
문화체육부 | (당)냉연생산1팀 | 임태현 | 010-7392-8350 | |
후생복지부 | (당)냉연생산2팀 | 이원범 | 010-4000-6117 | |
후생복지부 | (당)냉연생산1팀 | 임정현 | 010-2370-4909 | |
노동안전부 | (당)냉연품질팀 | 김영호 | 010-5152-1856 | |
노동안전부 | (당)냉연생산1팀 | 김진성 | 010-9102-5275 | |
법규부 | (당)냉연생산1팀 | 김태호 | 010-4785-3958 | |
법규부 | (당)냉연조업운영팀 | 박대우 | 010-8826-7822 |
현대제철 당진하이스코지회 10기 1년차 대의원 명단
직책 | 소속 | 선거구 | 성명 | 전화번호 |
대의원 | 1냉연 | PL/TCM, R/S | 김현중 | 010-2933-8770 |
PGL | 윤홍선 | 010-3065-1612 | ||
No.1 CGL | 이명원 | 010-2488-0980 | ||
No.2 CGL | 방승국 | 010-9112-4033 | ||
안전, 자재, 생산, 물류, 업지 | 김형섭 | 010-6607-7337 | ||
기계정비, UT | 이정민 | 010-2799-3592 | ||
전기정비 | 정의석 | 010-9492-4385 | ||
EBSR, 정정반 | 김선우 | 010-5658-3710 | ||
CVGL | 한성범 | 010-4443-3496 | ||
Q.A, 연구개발 | 임창훈 | 010-2789-5792 | ||
2냉연 | PL/TCM, R/S | 권재근 | 010-2872-3657 | |
CVGL | 임민혁 | 010-4303-1293 | ||
No.1 CGL | 박정식 | 010-4413-6800 | ||
No.2 CGL | 문형목 | 010-2578-8846 | ||
기계정비, UT | 문지민 | 010-2549-3592 | ||
Q.A | 이규환 | 010-9626-7639 | ||
전기, 안전, 보건 | 이대현 | 010-5626-9388 | ||
정정, 자재, 물류, 고객서비스팀 | 황선기 | 010-9653-0554 | ||
금속 대의원 | 1냉연 | 34 구역 | 김용상 | 010-4737-7442 |
2냉연 | 35 구역 | 임효섭 | 010-3539-9805 |
직책 | 부서 | 성명 | 전화번호 | |
운영위원 | 상근자 운영위원 | 지회장 | 명희승 | 010-8545-6096 |
수석부지회장 | 이정훈 | 010-5047-0913 | ||
부지회장 | 이민국 | 010-7142-7569 | ||
사무장 | 김그림 | 010-6607-6225 | ||
대의원 운영위원 | (당)냉연정비1팀 | 이정민 | 010-2799-3592 | |
(당)도금생산2팀 | 이대현 | 010-5626-9388 | ||
(당)냉연정비2팀 | 문지민 | 010-2549-3592 | ||
조합원 운영위원 | (당)냉연생산1팀 | 고효원 | 010-3928-1474 | |
(당)냉연정비1팀 | 박재흥 | 010-8810-4866 | ||
(당)냉연정비1팀 | 장인익 | 010-7349-7259 |
직책 | 소속 | 선거구 | 성명 | 전화번호 |
대의원 | 1냉연 | PL/TCM, R/S | ||
PGL | ||||
No.1 CGL | ||||
No.2 CGL | ||||
안전, 자재, 생산, 물류, 업지 | ||||
기계정비, UT | ||||
전기정비 | ||||
EBSR, 정정반 | ||||
CVGL | ||||
Q.A, 연구개발 | ||||
2냉연 | PL/TCM, R/S | |||
CVGL | ||||
No.1 CGL | ||||
No.2 CGL | ||||
기계정비, UT | ||||
Q.A | ||||
전기, 안전, 보건 | ||||
정정, 자재, 물류, 고객서비스팀 | ||||
금속 대의원 | 1냉연 | 36 구역 | ||
2냉연 | 37 구역 |
현대제철 당진하이스코지회 10기 2년차 운영위원 명단
직책 | 부서 | 성명 | 전화번호 | |
운영위원 | 상근자 운영위원 | 지회장 | ||
수석부지회장 | ||||
부지회장 | ||||
사무장 | ||||
대의원 운영위원 | ||||
조합원 운영위원 | ||||
현대제철 당진하이스코지회 10기 산업안전보건회위원 명단
직책 | 부서 | 성명 | 전화번호 | ||
산업안전 보건회 위원 | 상근자 산안보위원 | 수석부지회장 | 이정훈 | 010-5047-0913 | |
부지회장 | 이민국 | 010-7142-7569 | |||
사무장 | 김그림 | 010-6607-6225 | |||
상무 집행위원 산안보위원 | 조직부장 | (당)냉연정비2팀 | 김형민 | 010-8226-2252 | |
노동안전부장 | (당)냉연품질팀 | 김영호 | 010-5152-1856 | ||
노동안전부장 | (당)냉연생산1팀 | 김진성 | 010-9102-5275 | ||
조합원 산안보위원 | (당)도금생산1팀 | 김영호 | 010-2615-0505 | ||
(당)도금생산2팀 | 이대현 | 010-5626-9388 | |||
명예산업안전감독관 | (당)냉연안전팀 | 홍순선 | 010-2416-7379 |
현대제철 당진하이스코지회 10기 노사협의회위원 명단
직책 | 부서 | 성명 | 전화번호 | ||
노사협의회위원 | 상근자 노사협의회위원 | 지회장 | 명희승 | 010-8545-6096 | |
수석부지회장 | 이정훈 | 010-5047-0913 | |||
부지회장 | 이민국 | 010-7142-7569 | |||
사무장 | 김그림 | 010-6607-6225 | |||
상무집행위원 노사협의회위원 | 조직부장 | (당)냉연정비2팀 | 김형민 | 010-8226-2252 | |
후생복지부장 | (당)냉연생산2팀 | 이원범 | 010-4000-6117 | ||
후생복지부장 | (당)냉연생산1팀 | 임정현 | 010-2370-4909 | ||
조합원 노사협의회위원 | (당)도금생산2팀 | 강동억 | 010-8962-3623 | ||
현대제철 당진하이스코지회 10기 감사위원 명단
직책 | 부서 | 성명 | 전화번호 |
감사위원 | (당)냉연생산1팀 | 유충열 | 010-4022-7301 |
(당)도금생산2팀 | 고준성 | 010-2570-9097 | |
(당)냉연생산2팀 | 허명훈 | 010-6616-1017 |
현대제철 당진하이스코지회 10기 자문위원 명단
직책 | 부서 | 성명 | 전화번호 |
자문위원 | (당)냉연품질팀 | 김환수 | 010-7623-1274 |