조합소개 |
현대제철 당진하이스코지회 11기 임원

명희승 지회장 |
이민국 수석부지회장
김형민 부지회장
김그림 사무장
현대제철 당진하이스코지회 11기 임원 및 상무집행위원 명단
직 책 | 부 서 | 성 명 | 연락처 | |
| 11기 임원 | 지회장 | 명희승 | 010-8545-6096 | |
| 수석부지회장 | 이민국 | 010-7142-7569 | ||
| 부지회장 | 김형민 | 010-8226-2252 | ||
| 사무장 | 김그림 | 010-6607-6225 | ||
상무집행위원 | 조직부 | (당)냉연생산1팀 | 김진성 | 010-9102-5275 |
| 조직부 | (당)냉연생산2팀 | 강용환 | 010-6471-9310 | |
| 대외협력부 | (당)냉연조업운영팀 | 박대우 | 010-8826-7822 | |
| 대외협력부 | (당)냉연정비1팀 | 황인호 | 010-9664-9096 | |
| 정책기획부 | (당)냉연품질팀 | 김민섭 | 010-2222-1366 | |
| 정책기획부 | (당)도금생산2팀 | 윤경상 | 010-3396-6650 | |
| 조사통계부 | (당)냉연생산1팀 | 이도훈 | 010-7209-2058 | |
| 조사통계부 | (당)냉연생산1팀 | 조병수 | 010-2607-4929 | |
| 교육홍보부 | (당)도금생산2팀 | 홍진기 | 010-3833-2959 | |
| 교육홍보부 | (당)냉연생산2팀 | 변보배 | 010-4430-3015 | |
| 문화체육부 | (당)냉연생산2팀 | 박용호 | 010-8222-3564 | |
| 문화체육부 | (당)도금생산2팀 | 고준성 | 010-2570-9097 | |
| 후생복지부 | (당)냉연생산2팀 | 이원범 | 010-4000-6117 | |
| 후생복지부 | (당)냉연생산1팀 | 임정현 | 010-2370-4909 | |
| 노동안전부 | (당)냉연생산1팀 | 김현중 | 010-2933-8770 | |
| 노동안전부 | (당)도금생산2팀 | 신재웅 | 010-6470-3195 | |
| 법규부 | (당)냉연생산1팀 | 김태호 | 010-4785-3958 | |
| 법규부 | (당)도금생산1팀 | 손인혁 | 010-9188-7548 | |
현대제철 당진하이스코지회 11기 1년차 대의원 명단
| 직책 | 소속 | 선거구 | 성명 | 전화번호 |
| 대의원 | 1냉연 | PL/TCM, R/S | ||
| PGL | 이승윤 | 010-5515-1553 | ||
| No.1 CGL | ||||
| No.2 CGL | 박상준 | 010-9420-7226 | ||
| 안전, 자재, 생산, 물류, 업지 | 윤오균 | 010-2668-5362 | ||
| 기계정비, UT | 신희재 | 010-4630-5238 | ||
| 전기정비 | 임근희 | 010-3016-2226 | ||
| EBSR, 정정반 | 황병수 | 010-9007-4656 | ||
| CVGL | 한성범 | 010-4443-3496 | ||
| Q.A, 연구개발 | 조대영 | 010-2490-8872 | ||
| 2냉연 | PL/TCM, R/S | 함민우 | 010-6482-9685 | |
| CVGL | ||||
| No.1 CGL | 김창용 | 010-5630-1687 | ||
| No.2 CGL | 지근수 | 010-3908-6666 | ||
| 기계정비, UT | 김영찬 | 010-9041-3751 | ||
| Q.A | 김정민 | 010-4007-8545 | ||
| 전기, 안전, 보건 | 김승현 | 010-3320-4860 | ||
| 정정, 자재, 물류, 고객서비스팀 | 임효섭 | 010-3539-9805 | ||
| 금속 대의원 | 1냉연 | 39 구역 | ||
| 2냉연 | 40 구역 | 문형목 | 010-2578-8846 |
현대제철 당진하이스코지회 11기 1년차 운영위원 명단
| 직책 | 부서 | 성명 | 전화번호 | |
| 운영위원 | 상근자 운영위원 | 지회장 | 명희승 | 010-8545-6096 |
| 수석부지회장 | 이민국 | 010-7142-7569 | ||
| 부지회장 | 김형민 | 010-8226-2252 | ||
| 사무장 | 김그림 | 010-6607-6225 | ||
| 대의원 운영위원 | (당)도금생산2팀 | 문형목 | 010-2578-8846 | |
| (당)냉연조업운영팀 | 윤오균 | 010-2668-5362 | ||
| (당)냉연생산1팀 | 황병수 | 010-9007-4656 | ||
| 조합원 운영위원 | (당)냉연생산1팀 | 고효원 | 010-3928-1474 | |
| (당)냉연정비1팀 | 정의석 | 010-9492-4385 | ||
| (당)냉연정비1팀 | 이정민 | 010-2799-3592 | ||
현대제철 당진하이스코지회 11기 2년차 대의원 명단| 직책 | 소속 | 선거구 | 성명 | 전화번호 |
| 대의원 | 1냉연 | PL/TCM, R/S | ||
| PGL | ||||
| No.1 CGL | ||||
| No.2 CGL | ||||
| 안전, 자재, 생산, 물류, 업지 | ||||
| 기계정비, UT | ||||
| 전기정비 | ||||
| EBSR, 정정반 | ||||
| CVGL | ||||
| Q.A, 연구개발 | ||||
| 2냉연 | PL/TCM, R/S | |||
| CVGL | ||||
| No.1 CGL | ||||
| No.2 CGL | ||||
| 기계정비, UT | ||||
| Q.A | ||||
| 전기, 안전, 보건 | ||||
| 정정, 자재, 물류, 고객서비스팀 | ||||
| 금속 대의원 | 1냉연 | 구역 | ||
| 2냉연 | 구역 |
현대제철 당진하이스코지회 11기 2년차 운영위원 명단
| 직책 | 부서 | 성명 | 전화번호 | |
| 운영위원 | 상근자 운영위원 | |||
| 대의원 운영위원 | ||||
| 조합원 운영위원 | ||||
더블클릭하여 내용 수정. 단락 구분(P 태그)은 Enter로,
줄 바꿈(BR 태그)은 Shift + Enter 로 사용할 수 있습니다.
현대제철 당진하이스코지회 11기 산업안전보건회위원 명단
직책 | 부서 | 성명 | 전화번호 | ||
| 산업안전 보건회 위원 | 상근자 산안보위원 | 수석부지회장 | 이민국 | 010-5047-0913 | |
| 부지회장 | 김형민 | 010-7142-7569 | |||
| 사무장 | 김그림 | 010-6607-6225 | |||
| 상무 집행위원 산안보위원 | 조직부장 | (당)냉연생산1팀 | 김진성 | 010-8226-2252 | |
| 노동안전부장 | (당)냉연생산1팀 | 김현중 | 010-2933-8770 | ||
| 노동안전부장 | (당)도금생산2팀 | 신재웅 | 010-6470-3195 | ||
| 조사통계부장 | (당)냉연생산1팀 | 이도훈 | 010-7209-2058 | ||
| 조합원 산안보위원 | (당)도금생산1팀 | 김영호 | 010-2615-0505 | ||
| (당)도금생산2팀 | 이대현 | 010-5626-9388 | |||
| 명예산업안전감독관 | (당)냉연안전보건팀 | 홍순선 | 010-2416-7379 | ||
현대제철 당진하이스코지회 11기 노사협의회위원 명단
| 직책 | 부서 | 성명 | 전화번호 | ||
| 노사협의회위원 | 상근자 노사협의회위원 | 지회장 | 명희승 | 010-8545-6096 | |
| 수석부지회장 | 이민국 | 010-7142-7569 | |||
| 부지회장 | 김형민 | 010-8226-2252 | |||
| 사무장 | 김그림 | 010-6607-6225 | |||
상무집행위원 노사협의회위원 | 조직부장 | (당)냉연생산1팀 | 김진성 | 010-9102-5275 | |
| 후생복지부장 | (당)냉연생산2팀 | 이원범 | 010-4000-6117 | ||
| 후생복지부장 | (당)냉연생산1팀 | 임정현 | 010-2370-4909 | ||
조합원 노사협의회위원 | (당)냉연정비1팀 | 박재흥 | 010-8810-4866 | ||
| (당)냉연정비2팀 | 김주용 | 010-7353-8358 | |||
현대제철 당진하이스코지회 11기 감사위원 명단
| 직책 | 부서 | 성명 | 전화번호 |
| 감사위원 | (당)냉연조업운영팀 | 나용운 | 010-9986-7849 |
| (당)냉연생산1팀 | 유충열 | 010-4022-7301 | |
| (당)냉연생산2팀 | 허명훈 | 010-6616-1017 |
현대제철 당진하이스코지회 11기 자문위원 명단
| 직책 | 부서 | 성명 | 전화번호 |
| 자문위원 | (당)냉연조업운영팀 | 허기동 | 010-9452-7986 |
| (당)냉연생산2팀 | 최정석 | 010-9440-4482 |
현대제철 당진하이스코지회 11기 지도위원 명단
| 직책 | 부서 | 성명 | 전화번호 |
| 지도위원 | (당)냉연품질팀 | 김환수 | 010-7623-1274 |